Numerierung nach der Ausgabe der FURORE-Edition
| Tutti | Sopran | Alt | Tenor | Bass | |||||
| Nr. 4 | Tutti | Sop1 | Sop2 | Alt1 | Alt2 | Ten1 | Ten2 | Bass1 | Bass2 |
| Nr. 7 | Tutti | Sop1 | Sop2 | Alt | Ten | Bass | |||
| Nr. 10 | Tutti | Sop1 | Sop2 | Alt1 | Alt2 | Ten1 | Ten2 | Bass1 | Bass2 |
| Nr. 11 | Tutti | Sop1 | Sop2 | Alt1 | Alt2 | Ten1 | Ten2 | Bass | |
| Nr. 13 | Tutti | Sop | Alt | Ten | Bass | ||||
| Nr. 14 | Tutti | Sop | Alt | Ten | Bass | ||||
| Nr. 16 | Tutti | Sop1 | Sop2 | Alt1 | Alt2 | Ten1 | Ten2 | Bass1 | Bass2 |
Version vom 10.1.2023
Die aufgeführten Musikdateien eignen sich NICHT für den Musikgenuss. Sie dienen ausschliesslich dem Erlernen der Noten im Kontext aller Stimmen und der Begleitung. Tempo- und Lautstärken-Variationen sowie andere Ausdrucksvorgaben wurden nur wenig berücksichtigt.
Hilfe zum Speichern und Abspielen gibt es hier.
Für Fehlermeldungen bin ich dankbar (bitte Takt aus der Partitur angeben) per E-mail oder direkt hier. S.H.
© 2022, Josef Hölzli